





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 2026 | Kamis | LYN1 - 608 | 2830 |
| 2 | 29 Apr 2026 | Rabu | LYN1 - 607 | 4250 |
| 3 | 28 Apr 2026 | Selasa | LYN1 - 606 | 0835 |
| 4 | 27 Apr 2026 | Senin | LYN1 - 605 | 5269 |
| 5 | 26 Apr 2026 | Minggu | LYN1 - 604 | 2458 |
| 6 | 25 Apr 2026 | Sabtu | LYN1 - 603 | 7064 |
| 7 | 24 Apr 2026 | Jumat | LYN1 - 602 | 7507 |
| 8 | 23 Apr 2026 | Kamis | LYN1 - 601 | 8039 |
| 9 | 22 Apr 2026 | Rabu | LYN1 - 600 | 3320 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | LYN1 - 599 | 1587 |


